产品详情
T-SCAN CS
德国Carl Zeiss光电技术有限公司推出全新配置手持式三维激光扫描仪T-SCAN CS,功能更强大,使用更简便,价格更实惠!
新“一体化”激光扫描解决方案 | 高技术,性能强大 |
德国T-SCAN CS手持式三维激光扫描仪将坐标测量技术提升到一个新的层面;三维扫描更快速,更直观,更准! 创新的“模块一体化”设计理念,将各个元部件 (跟踪相机,手持式扫描仪,触摸式探针等)的组合成一体,使用更灵活,应用更广泛。 | 被誉为三维光学检测域“创新发明长青树”的ZEISS Optotechnik公司,再次推出具有创新标准的新产品--T-SCAN CS。此款新一代激光扫描系统,采用“用户至上”的设计理念,凭借杰出的技术特性,又一次获得用户的好评! 该系统可对各种不同的物体表面进行扫描,具有高的动态数据采集范围与前所未有的数据采集率。使用该系统,用户可享受到快的扫描速度,获得高度的扫描结果。 |
符合人体工程学的设计,使用无疲劳,操作更高 | 应用域 |
为操作者量身定制的T-SCAN CS 激光扫描仪,符合人体工程学原理,操作无疲劳,过程更直观。该扫描仪结构均匀,份量轻,外观小巧,是采集难触及区域处数据的理想工具。该扫描仪集创新的科技与远瞻性的设计为一体,操作其简单,方便。 | 质量检测与控制 • 与CAD数据比对 模具与工具制造 • 工具再造 设计 • 扫描设计模,进一步处理CAD数据,记录/归档等 快速制造 • 采集三维数据,进行快速成型 逆向工程 医疗技术应用等 |
突出点 | 突出点 |
• 创新的一体化概念与手持式激光扫描仪结合、光学跟踪装置和触摸式探针,可灵活运用于各种应用域 | • 无需目标准备
|
T-SCAN CS - 规格
测量深度 | + / - 50 mm |
扫描宽度 | 高达 125 mm |
平均测量距离 | 150 mm |
扫描线频 | 高达 160 Hz |
数据获取率 | 高达 210.000点/每秒 |
扫描仪重量 | 1100克 |
扫描仪尺寸(包括把手,与红外线探针) | 300 x 170 x 150 mm |
电脑和扫描仪标准线缆长度 | 10米 |
横向分辨率 | 0,075 mm |
扫描线点数 | 1312点 |
激光类型 | 激光二管 |
波长 | 658 nm |
激光等级 | 2 M |
可用软件 | T-SCANplus, colin3D |